Alliance Research•Guide
Quantarite Excavation
Accelerate your alliance's endgame capital ship production pipelines by boosting the harvesting speeds on volatile Quantarite Asteroids for all members.
Increases the Quantarite mining speed of all alliance members.
Stats & Progression
| Lvl | Time | Effect | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 10.00k | 2.00k | 00:30:00 | +5.0% |
| 2 | 480.00k | 480.00k | 480.00k | 16.00k | 3.20k | 00:48:00 | +15.5% |
| 3 | 744.00k | 744.00k | 744.00k | 24.80k | 4.96k | 01:14:24 | +25.9% |
| 4 | 1.11M | 1.11M | 1.11M | 37.20k | 7.44k | 01:51:36 | +36.0% |
| 5 | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 53.94k | 10.78k | 02:41:49 | +45.5% |
| 6 | 2.26M | 2.26M | 2.26M | 75.51k | 15.10k | 03:46:32 | +54.2% |
| 7 | 3.05M | 3.05M | 3.05M | 101.94k | 20.38k | 05:05:50 | +61.9% |
| 8 | 3.97M | 3.97M | 3.97M | 132.53k | 26.50k | 06:37:35 | +70.0% |
| 9 | 4.96M | 4.96M | 4.96M | 165.66k | 33.13k | 08:16:59 | +78.5% |
| 10 | 5.96M | 5.96M | 5.96M | 198.79k | 39.75k | 09:56:23 | +87.4% |
| 11 | 6.85M | 6.85M | 6.85M | 228.61k | 45.72k | 11:25:50 | +96.8% |
| 12 | 7.54M | 7.54M | 7.54M | 251.47k | 50.29k | 12:34:25 | +106.7% |
| 13 | 8.29M | 8.29M | 8.29M | 276.62k | 55.32k | 13:49:52 | +117.0% |
| 14 | 9.12M | 9.12M | 9.12M | 304.28k | 60.85k | 15:12:51 | +127.8% |
| 15 | 10.04M | 10.04M | 10.04M | 334.71k | 66.94k | 16:44:08 | +139.2% |
| 16 | 11.04M | 11.04M | 11.04M | 368.18k | 73.63k | 18:24:33 | +151.2% |
| 17 | 12.15M | 12.15M | 12.15M | 405.00k | 81.00k | 20:15:01 | +163.8% |
| 18 | 13.36M | 13.36M | 13.36M | 445.50k | 89.10k | 22:16:31 | +176.9% |
| 19 | 14.70M | 14.70M | 14.70M | 490.05k | 98.01k | 1d 00:30:10 | +190.8% |
| 20 | 16.17M | 16.17M | 16.17M | 539.06k | 107.81k | 1d 02:57:11 | +205.3% |
| 21 | 17.78M | 17.78M | 17.78M | 592.96k | 118.59k | 1d 05:38:54 | +220.6% |
| 22 | 19.56M | 19.56M | 19.56M | 652.26k | 130.45k | 1d 08:36:47 | +236.6% |
| 23 | 21.52M | 21.52M | 21.52M | 717.49k | 143.49k | 1d 11:52:28 | +253.5% |
| 24 | 23.67M | 23.67M | 23.67M | 789.24k | 157.84k | 1d 15:27:43 | +271.1% |
| 25 | 26.04M | 26.04M | 26.04M | 868.16k | 173.63k | 1d 19:24:29 | +289.7% |

