Buildings•Guide
Recovery Bay
Calculate healing speeds and micro-resource resource discounts when repairing wounded infantry vs training new batches.
Topics covered: Recovery Bay Resource Costs & Unit Healing Tables

The Recovery Bay is a medical facility that allows you to recover your injured units. Reparing units is significantly cheaper and faster than training new ones.
Progression Table
| Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Time | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 200 | 100 | - | - | 00:02:00 | Healing times:-2% |
| 2 | 540 | 360 | 180 | - | - | 00:03:12 | Healing times:-3% |
| 3 | 962 | 641 | 321 | - | - | 00:05:04 | Healing times:-4% |
| 4 | 1.69k | 1.12k | 566 | - | - | 00:07:56 | Healing times:-6% |
| 5 | 2.95k | 1.96k | 987 | - | - | 00:12:20 | Healing times:-8% |
| 6 | 5.09k | 3.39k | 1.70k | - | - | 00:18:56 | Healing times:-10% |
| 7 | 8.68k | 5.78k | 2.90k | - | - | 00:28:47 | Healing times:-13% |
| 8 | 14.64k | 9.75k | 4.89k | - | - | 00:43:18 | Healing times:-16% |
| 9 | 24.40k | 16.26k | 8.15k | - | - | 01:04:27 | Healing times:-18% |
| 10 | 40.22k | 26.79k | 13.44k | 10 | - | 01:34:52 | Healing times:-20% |
| 11 | 65.52k | 43.65k | 21.89k | 20 | - | 02:18:07 | Healing times:-21% |
| 12 | 105.49k | 70.27k | 35.25k | 39 | - | 03:18:54 | Healing times:-22% |
| 13 | 167.83k | 111.81k | 56.09k | 75 | - | 04:43:15 | Healing times:-23% |
| 14 | 263.84k | 175.76k | 88.18k | 141 | - | 06:38:48 | Healing times:-24% |
| 15 | 409.74k | 272.96k | 136.94k | 259 | - | 09:15:09 | Healing times:-25% |
| 16 | 628.54k | 418.73k | 210.07k | 466 | - | 12:43:53 | Healing times:-26% |
| 17 | 952.25k | 634.38k | 318.25k | 820 | - | 17:18:53 | Healing times:-27% |
| 18 | 1.42M | 949.03k | 476.11k | 1.41k | - | 23:16:16 | Healing times:-28% |
| 19 | 2.10M | 1.40M | 703.22k | 2.36k | - | 1d 06:54:14 | Healing times:-28% |
| 20 | 3.06M | 2.04M | 1.02M | 3.88k | 20 | 1d 16:32:46 | Healing times:-30% |
| 21 | 4.41M | 2.94M | 1.47M | 6.21k | 40 | 2d 04:32:52 | Healing times:-32% |
| 22 | 6.26M | 4.17M | 2.09M | 9.69k | 78 | 2d 19:15:40 | Healing times:-34% |
| 23 | 8.78M | 5.85M | 2.93M | 14.73k | 148 | 3d 13:01:05 | Healing times:-36% |
| 24 | 12.13M | 8.08M | 4.05M | 21.81k | 274 | 4d 10:06:09 | Healing times:-38% |
| 25 | 16.54M | 11.02M | 5.52M | 31.41k | 493 | 5d 10:43:06 | Healing times:-40% |
| 26 | 22.23M | 14.81M | 7.43M | 43.97k | 863 | 6d 14:57:13 | Healing times:-42% |
| 27 | 29.45M | 19.62M | 9.84M | 59.80k | 1.46k | 7d 22:44:39 | Healing times:-44% |
| 28 | 38.47M | 25.63M | 12.85M | 78.94k | 2.42k | 9d 12:53:35 | Healing times:-46% |
| 29 | 49.51M | 32.98M | 16.54M | 101.05k | 3.87k | 11d 10:40:18 | Healing times:-48% |
| 30 | 62.78M | 41.82M | 20.98M | 125.30k | 6.00k | 13d 17:36:22 | Healing times:-50% |






