Buildings•Guide
Steel Foundry
Detailed overview of hourly Steel production metrics, leveling costs, and construction requirements for the Steel Foundry.

The Steel Foundry provides a constant supply of steel to your base. Steel is heavily used in building construction.
Progression Table
| Lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Time | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 75 | 100 | - | - | 00:00:25 | 30 / h |
| 2 | 240 | 150 | 200 | - | - | 00:00:45 | 60 / h |
| 3 | 473 | 296 | 394 | - | - | 00:01:20 | 117 / h |
| 4 | 918 | 574 | 764 | - | - | 00:02:20 | 223 / h |
| 5 | 1.75k | 1.09k | 1.45k | - | - | 00:04:03 | 415 / h |
| 6 | 3.29k | 2.06k | 2.74k | - | - | 00:06:57 | 754 / h |
| 7 | 6.09k | 3.81k | 5.07k | - | - | 00:11:44 | 1.33k / h |
| 8 | 11.09k | 6.93k | 9.23k | - | - | 00:19:35 | 2.30k / h |
| 9 | 19.86k | 12.41k | 16.53k | - | - | 00:32:15 | 3.86k / h |
| 10 | 34.96k | 21.85k | 29.10k | 50 | - | 00:52:22 | 6.30k / h |
| 11 | 60.48k | 37.80k | 50.34k | 90 | - | 01:23:54 | 9.99k / h |
| 12 | 102.82k | 64.26k | 85.58k | 159 | - | 02:12:35 | 15.39k / h |
| 13 | 171.71k | 107.31k | 142.92k | 277 | - | 03:26:33 | 23.00k / h |
| 14 | 281.61k | 176.00k | 234.39k | 474 | - | 05:17:17 | 33.30k / h |
| 15 | 453.39k | 283.36k | 377.37k | 796 | - | 08:00:22 | 46.69k / h |
| 16 | 716.36k | 447.71k | 596.25k | 1.31k | - | 11:56:42 | 63.32k / h |
| 17 | 1.11M | 693.95k | 924.19k | 2.12k | - | 17:33:33 | 82.95k / h |
| 18 | 1.68M | 1.05M | 1.40M | 3.38k | - | 1d 01:25:33 | 104.85k / h |
| 19 | 2.51M | 1.57M | 2.09M | 5.27k | - | 1d 12:15:26 | 127.70k / h |
| 20 | 3.67M | 2.29M | 3.05M | 8.07k | 200 | 2d 02:54:19 | 149.67k / h |
| 21 | 5.25M | 3.28M | 4.37M | 12.10k | 360 | 2d 22:21:05 | 168.53k / h |
| 22 | 7.35M | 4.59M | 6.11M | 17.79k | 630 | 3d 23:40:40 | 185.38k / h |
| 23 | 10.07M | 6.29M | 8.38M | 25.63k | 1.07k | 5d 08:01:01 | 203.92k / h |
| 24 | 13.49M | 8.43M | 11.23M | 36.14k | 1.76k | 7d 00:28:13 | 224.31k / h |
| 25 | 17.67M | 11.04M | 14.71M | 49.87k | 2.82k | 9d 02:00:03 | 246.75k / h |
| 26 | 22.62M | 14.14M | 18.83M | 67.32k | 4.38k | 11d 13:17:49 | 271.42k / h |
| 27 | 28.28M | 17.67M | 23.54M | 88.87k | 6.57k | 14d 10:37:16 | 298.56k / h |
| 28 | 34.50M | 21.56M | 28.72M | 114.64k | 9.53k | 17d 17:39:03 | 328.42k / h |
| 29 | 41.40M | 25.87M | 34.46M | 144.45k | 13.34k | 21d 09:20:06 | 361.26k / h |
| 30 | 49.68M | 31.05M | 41.35M | 177.68k | 18.01k | 25d 16:00:07 | 397.39k / h |






